傳感器類型 | 氣體 | 單位 | 量程 | 報警值 | 氣體模式 | 精度 | 跨度/標(biāo)氣濃度 | 標(biāo)物 | |
低報-L | 高報-H | ||||||||
催化燃燒 | 甲烷/CH4 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 甲烷 |
異丁烷/C4H10 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 異丁烷 | |
柴油/MR511 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | C4H10 20%1:2標(biāo)定 | 異丁烷 | |
氫氣/H2 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 氫氣 | |
乙炔/MC109 | %LEL | 0-100%LEL | 25%LEL | 50%LEL | 上升 | 0 | 40%LEL | 乙炔 | |
一氧化二氮(笑氣) | PPM | 0-1000 PPM | 80PPM | 160PPM | 下降 | 0 | 500PPM(六氟化硫) | 笑氣(六氟化硫) | |
電化學(xué) | 環(huán)氧乙烷/ETO | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升/偏壓 | 0 | 40PPM | 對應(yīng)檢測氣體 |
一氧化碳/CO | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 80PPM | 一氧化碳 | |
硫化氫/H2S | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 硫化氫 | |
PPM | 0-20PPM | ||||||||
氨氣/NH3 | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 500PPM | 氨氣 | |
氨氣/NH3 | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升 | 0 | 60PPM | ||
氯氣/CL2 | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 下降 | 0.1 | 5PPM | 氯氣 | |
二氧化硫/SO2 | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 二氧化硫 | |
0-20PPM | |||||||||
氯化氫/HCL | PPM | 0-20PPM | 5PPM | 8PPM | 上升/偏壓 | 0.1 | 6PPM | 氯化氫 | |
磷化氫/PH3 | PPM | 0-20PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | 10PPM | 磷化氫 | |
氟化氫/HF | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 下降 | 0.1 | 8PPM | 氟化氫 | |
氰化氫/HCN | PPM | 0-50PPM | 8PPM | 16PPM | 上升 | 0.1 | H2S 1:2標(biāo)定 | 氰化氫 | |
一氧化氮/NO | PPM | 0-250PPM | 8PPM | 16PPM | 上升/偏 | 1 | 100PPM | 一氧化氮 | |
二氧化氮/NO2 | PPM | 0-20PPM | 8PPM | 16PPM | 下降 | 0.1 | 10PPM | 二氧化氮 | |
臭氧/O3 | PPM | 0-5PPM | 2PPM | 4PPM | 下降 | 0.1 | O3發(fā)生機(jī) | 臭氧 | |
0-50PPM | (CL2 )標(biāo)定 | ||||||||
氫氣/H2 | PPM | 0-1000PPM | 80PPM | 160PPM | 上升 | 0 | 200PPM | 氫氣 | |
氧氣/O2 | %VOL | 0-25%VOL | 19.5%VOL | 23.5%VOL | 上升 | 0.1 | N2校零 | 氧氣 | |
砷化氫/ASH3 | PPM | 0-10PPM | 5PPM | 8PPM | 上升 | 1 | 6PPM | 硫化氫10PPM | |
光氣/COCL2 | PPM | 0-1.00PPM | 0.2PPM | 0.4PPM | 下降 | 0.01 | 1.00PPM | 氯氣10PPMM(CT進(jìn)口上升,阿爾法下降) | |
丙烯腈 | PPM | 0-100PPM | 40PPM | 80PPM | 上升/偏壓 | 0 | 60PPM | 丙烯腈 | |
甲醛/HCHO | PPM | 0-10PPM | 2PPM | 4PPM | 上升/偏壓 | 0.1 | 10PPM | 甲醛10PPM |
版權(quán)所有:濟(jì)南本安科技發(fā)展有限公司 魯ICP備13015529號-2